bisherige Maßnahmen | Anteil der begünstigten Studierenden |
Wegfall EEG-Umlage | 100 % der Studierenden |
Einmaliger Heizkostenzuschuss 230 € | 11,3 % der Studierenden |
9-Euro-Ticket (Juni-August) | 100 % der Studierenden |
Tankrabatt (Juni-August) | 25 % der Studierenden https://www.che.de/2018/studierende-nutzen-seltener-das-auto-fuer-den-weg-zur-hochschule/ |
Energiepauschale 300 € | 68 % der Studierenden sind erwerbstätig |
weitere Maßnahmen, von den auch Studierende profitieren:
Anhebung des steuerlichen Grundfrei-betrags von 9.984 auf 10.347 € p. a. rückwirkend seit Jahresbeginn 2022 | Studierende mit Midi-Jobs |
Anhebung des steuerlichen Arbeitnehm-erpauschbetrags (= Werbungskosten) | Studierende mit Midi-Jobs |
Anhebung des Mindestlohns | 68 % der Studierenden jobben |
Anhebung der Minijobgrenze von 450 auf 520 €/mtl. | 68 % der Studierenden jobben |
BAföG-Anhebung zum Herbst 2022 | mehr als 11,3 % der Studierenden, |
Wegen BAföG-Anhebung auch höhere Stipendien (z.B. Begabtenförderung) | ca. 5 % der Studierenden |
allein Entlastungspaket III
Quellen: https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Sonstiges/20220903_Massnahmenpaket.pdf
https://cms.gruene.de/uploads/images/Ergebnis-des-Koalitionsausschusses-vom-3.-September-2022.pdf
https://www.fdp.de/sites/default/files/2022-09/Ergebnis-Koalitionsausschuss-03-09-2022.pdf
200 € Einmalzahlung an alle Studierenden und Fachschüler/innen.* Der Bund trägt die Kosten. Er wird mit den Ländern beraten, wie die Auszahlung schnell und unbürokratisch vor Ort erfolgen kann. | 100 % der Studierenden (und Fachschüler/innen) - auch additiv zum einmaligen Heizkostenzuschuss |
Maßnahmen auf dem Energiemarkt:
| 100 % der Studierenden |
weitere Preisdämpfungen für Gasverbraucher | alle Studierenden, deren Wohnung mit Gas beheizt wird oder mit Gas kochen |
flankierende zivilrechtliche Maßnahmen:
| alle Studierenden, |
Bund/Länder/Kommunen: bundesweites Ticket im Öffentlichen Nahverkehr im Rahmen 49-69 €/mtl. | Begünstigung durch Semestertickets ist oftmals bereits preiswerter als 49 €/mtl. |
ab 2023: Kindergelderhöhung | alle Studierenden bis 25 |
ab 2023: Ausweitung des Wohngeldanspruchs | für Studierende, die „dem Grunde nach“ keinen BAföG-Anspruch haben. Wer ist das? Siehe Teilziffer 20.21 der Wohngeld-Verwaltungsvorschrift https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_28062017_SWII4.htm |
ab 2023: 500 €/mtl. Bürgergeld | für Studierende, die „dem Grunde nach“ keinen BAföG-Anspruch haben. Logisch wäre dann eine Anhebung des BAföG-Grundbedarfs von 452 auf 500 Euro, zzgl. des Ausbildungsbedarfs. |
ab 2023: Midi-Job - Anhebung der Grenze auf 2.000 € | eher für berufsbegleitende Studierende |
*Die 300 € Energiegeld für Erwerbstätige sowie die 300 € Einmalzahlung für Rentner/innen sind zu versteuern. Je nach Steuersatz (14-42 %) liegt die effektive Entlastung zwischen 174 und 258 €.